AKTIVITI | AMALAN BIASA | KUANTITI DIGUNAKAN (Liter) | AMALAN BAIK | KUANTITI DIGUNAKAN | KUANTITI DIGUNAKAN (Liter) | |
Memberus gigi | Membuka tab selama 5 min. | 5 | Mengguna gelas | 0.5 | 4.5 | |
Mencuci tangan | Mengguna tab selama 2 min. | 12 | Mengguna besen setengah penuh. Hilang kekotoran dengan alat pencuci sebelum membasuh dengan sabun dan air | 2 | 10 | |
Bercukur | Membuka tab selama 2 min. | 18 | Mengguna cawan untuk bercukur | 0.25 | 17.75 | |
Mandi | Mengguna tab mandi yang penuh air | 110 | Mengguna pancur air (shower) | 2 | 108 | |
Mencuci Muka | Membuka tab selama 2 min | 12 | Mengguna air dalam besen setengah penuh | 2 | 10 | |
Mencuci rambut | membuka tab selama 5 min. | 45 | Mengguna 2 besen air | 9 | 36 | |
Mencuci sayur | Mengguna air tab selama 5 min. | 45 | Setengah penuh sink (2 kali basuh) | 9 | 36 | |
Mencuci Pinggan Mangkuk | Mengguna air tab selama 15 min. | 135 | Satu sink penuh air (1 kali basuh, 2 kali bilas) | 25 | 110 | |
Mencuci kain baju | Mengguna air tab selama 20 min. | 180 | Mengguna besen basuh (1 kali basuh, 2 kali bilas) | 40 | 140 | |
Mencuci kain baju dengan mesin pencuci | Mencuci 1/2 muatan mesin tiap-tipa hari | 130 tiap-tiap hari | Mencuci penuh muatan setiap 2 hari sekali | 130 (2 hari) | 130 (2 hari) | |
Mencuci lantai | Mengguna air dari tap dan hos getah selama 3 min. | 200 | Mengguna tin atau baldi penyiram air | 18 | 182 | |
Menyiram pokok bunga | Mengguna air dari tap dan hos getah selama 3 min. | 120 | Mengguna air dalam baldi (2) | 5 | 115 | |
Mencuci kereta | Mengguna air dari tap dan hos getah selama 10 min. | 400 | Mengguna pencuci (mop) dan baldi | 18 | 382 | |
Pancur (flushing) tandas | Mengguna tangki besar biasa | 13.5 (atau lebih) | Mengguna tangki 2 pancur. Pancur pendek untuk buang air kecil. Pancur penuh untuk buang air besar. | 4.5 9 | 4.5 atau lebih |
Tuesday, 2 February 2016
pesanan tips : Cara Menjimatkan Air
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment